As lojas americanas já estão com suas listas de solicitações para reposição (títulos esgotados) e reposição avançada, para vendas futuras que já estão confirmadas graças a pedidos em pré venda dos clientes de cada loja. Os títulos de Before Watchmen estão recheando todas as listas.
Abaixo pode-se ver a lista dos 25 títulos mais pedidos em cada uma das duas categorias.
25 TÍTULOS MAIS PEDIDOS PARA REPOSIÇÃO AVANÇADA
Título | Preço | Editora | |
BEFORE WATCHMEN COMEDIAN #1 (OF 6) (MR) | $3.99 | DC | |
SPIDER-MEN #2 (OF 5) | $3.99 | MAR | |
BEFORE WATCHMEN NITE OWL #1 (OF 4) (MR) | $3.99 | DC | |
BATMAN #1 5TH PTG | $2.99 | DC | |
SPIDER-MEN #1 (OF 5) 2ND PTG CHEUNG VAR (PP #1024) | $3.99 | MAR | |
STAR TREK TNG DOCTOR WHO ASSIMILATION #2 | $3.99 | IDW | |
JUSTICE LEAGUE #7 2ND PTG | $3.99 | DC | |
STAR TREK TNG DOCTOR WHO ASSIMILATION #1 2ND PTG (PP #1025) | $3.99 | IDW | |
BATMAN #5 4TH PTG | $2.99 | DC | |
WOLVERINE AND X-MEN #12 AVX | $3.99 | MAR | |
AMAZING SPIDER-MAN #688 | $3.99 | MAR | |
AVENGERS VS X-MEN #8 (OF 12) AVX | $3.99 | MAR | |
AVENGERS VS X-MEN #7 (OF 12) AVX | $3.99 | MAR | |
DAREDEVIL BY MARK WAID TP VOL 01 | $15.99 | MAR | |
GAME OF THRONES GN VOL 01 (MR) (C: 0-1-2) | $25.00 | RAN | |
WALKING DEAD #100 CHROMIUM ED (MR) | $9.99 | IMA | |
HIT-GIRL #1 (OF 5) (MR) (PP #1017) | $2.99 | MAR | |
X-MEN LEGACY #269 AVX | $2.99 | MAR | |
AQUAMAN HC VOL 01 THE TRENCH | $22.99 | DC | |
JUSTICE LEAGUE #11 | $3.99 | DC | |
FATALE TP VOL 01 DEATH CHASES ME (MR) | $14.99 | IMA | |
BATMAN #11 | $3.99 | DC | |
BEFORE WATCHMEN MINUTEMEN #2 (OF 6) (MR) | $3.99 | DC | |
BEFORE WATCHMEN SILK SPECTRE #2 (OF 4) (MR) | $3.99 | DC | |
BEFORE WATCHMEN OZYMANDIAS #1 (OF 6) (MR) | $3.99 | DC |
Título | Preço | Editora | |
WALKING DEAD HC VOL 01 (MR) | $34.99 | IMA | |
BATMAN HC VOL 01 THE COURT OF OWLS | $24.99 | DC | |
ABSOLUTE BATMAN DARK VICTORY HC | $99.99 | DC | |
JUSTICE LEAGUE HC VOL 01 ORIGIN | $24.99 | DC | |
WALKING DEAD COMPENDIUM TP VOL 01 (MR) | $59.99 | IMA | |
ALL STAR WESTERN #9 (NIGHT OF THE OWLS) | $3.99 | DC | |
ASTONISHING X-MEN #50 | $3.99 | MAR | |
WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | $9.99 | IMA | |
BATMAN KNIGHTFALL TP VOL 01 | $29.99 | DC | |
BATMAN KNIGHTFALL TP NEW ED VOL 02 KNIGHTQUEST | $29.99 | DC | |
WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US (NEW PTG) | $14.99 | IMA | |
BATMAN HUSH COMPLETE TP | $24.99 | DC | |
WALKING DEAD TP VOL 03 SAFETY BEHIND BARS | $14.99 | IMA | |
ASTONISHING X-MEN #50 2ND PTG WEAVER VAR | $3.99 | MAR | |
CIVIL WAR TP | $24.99 | MAR | |
BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC | $17.99 | DC | |
TERRY MOORES ECHO COMPLETE ED SC (C: 0-0-1) | $39.99 | ABS | |
WALKING DEAD TP VOL 04 HEARTS DESIRE | $14.99 | IMA | |
WALKING DEAD TP VOL 15 WE FIND OURSELVES (MR) | $14.99 | IMA | |
WALKING DEAD HC VOL 06 (MR) | $34.99 | IMA | |
BATMAN DARK KNIGHT RETURNS TP | $19.99 | DC | |
BATMAN THE LONG HALLOWEEN TP | $24.99 | DC | |
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES ULT COLL HC VOL 01 | $49.99 | IDE | |
BATMAN INCORPORATED DELUXE HC VOL 01 | $29.99 | DC | |
BATMAN THE DARK KNIGHT #9 (NIGHT OF THE OWLS) | $2.99 | DC |
Mesmo assim, é clara a forte presença da marca Watchmen nas listas, pela primeira vez sem ser a obra original de Moore e Gibbons.
Os primeiros números reais de vendas só sairão em julho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário